接口介绍
获取微信支付SDK上报所需要的信息
参数简介
公共参数
| 参数名 | 参数类型 | 参数介绍 | 是否必填 | 
| command | String(32) | 接口名,固定为:open.api.device.wechat.report.info | 是 | 
| app_id | String(32) | 应用ID | 是 | 
| device_no | String(32) | 设备唯一标识 | 是 | 
| version | String(16) | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 是 | 
| sign_type | String(32) | 签名类型  固定为:MD5 | 否 | 
| request_id | String(64) | 请求报文ID,唯一定位一次报文请求,由发起方生成,应答方原样返回,uuid生成,全局唯一 | 是 | 
| request_time | String(32) | 请求发起时间,格式:yyyyMMddHHmmss,请求发起时间,应答方原样返回 | 是 | 
| sign | String(32) | 签名,详见MD5签名 | 是 | 
参数简介
返回值说明
公共返回值
| 参数名 | 所属结构 | 返回值类型 | 返回值说明 | 特殊备注 | 
| success | result | boolean | 标识这次请求是否成功 | 请不要用这个值来判断收银是否成功,订单的结果以返回的order_status为准。 | 
| error_code | result | String | 错误码 |  | 
| error_msg | result | String | 错误码的详细说明 |  | 
| app_id | data | String(32) | 应用ID |  | 
| device_no | data | String(64) | 设备唯一标识 |  | 
| request_id | data | String(64) | 请求报文ID |  | 
| request_time | data | String(32) | 请求发起时间,格式:yyyyMMddHHmmss |  | 
| response_time | data | String(32) | 请求返回时间,格式:yyyyMMddHHmmss |  | 
| sign | sign | String | 签名值 | 具体参照: 接口验签规则 | 
数据返回值
| 参数名 | 所属结构 | 返回值类型 | 返回值说明 | 特殊备注 | 
| wechat_app_id | data | String(64) | 微信应用ID |  | 
| mch_id | data | String(64) | 微信商户号 |  | 
| sub_mch_id | data | String(64) | 微信子商户号 |  | 
| timestamp | data | String(32) | 时间戳 |  | 
| nonce_str | data | String(32) | 随机支付串 |  | 
| serial_no | data | String(32) | 生成签名的证书序列号 |  | 
| mch_sign | data | String(512) | 商户签名串 |  | 
| device_category | data | int | 设备品类 |  | 
| device_class | data | int | 设备类型 |  | 
| device_model | data | String(64) | 设备型号 | 
返回值举例
{
    "data": {
        "app_id": "BOPU", 
        "device_category": 3, 
        "device_class": 1, 
        "device_model": "BOPU_SL51", 
        "device_no": "5100010187", 
        "mch_id": "1241236802", 
        "mch_sign": "ZrkQT+2s2DeO1K/7EfI0aoZs6zd4lf3LbBU1F8ySnFZOA5WPG+QGVV4iZ0J/vSSxbGAuL+Z2QTUIs/imzm2JULobijhnnAiuFOv7bQ3kGyD7JAQ6abCHk6Ids/Ofr2xInjqgxF1+ZHXvlbOuD2L5K6WdD6wYSH4sEN0adq9uousXcR6+DgMO6VI/nwXCwxDz5lI/YH15YOd0J7y4amp8RuP0D4VvrmdpASOvbtGBG0ab5RescJDz6hMtR9hw4ySf5C03TlVR0eN6Sp2y5wMyRblFSJQA5XGxRZtwWAouwU7L7109NMQPa9DmywUxJmuXm5/xfQ/uHrx2DOdXU5AYPA==", 
        "nonce_str": "2qn71tw2uv87vfctzbfvv1zxl9sipk1h", 
        "request_id": "c3ea65e8-ffe6-45ab-9e61-e55c0f42579b", 
        "request_time": "20190919163232", 
        "response_time": "20190919163319", 
        "serial_no": "3F8F8092944AE1888BED45C0C9FCB12E01E87541", 
        "sub_mch_id": "1277040301", 
        "timestamp": "1568881999203", 
        "wechat_app_id": "wxceb70ebd9ad6b84e"
    }, 
    "result": {
        "success": true
    }, 
    "sign": "KK9HIH9aFFY3yUA431qKWsKmWuvipw3zgLBGGAq73T6O20vROKxpvFuu9XDK0QvS8J9lEGJYRnSEwAI1XzwxuTc9kN3mxwTHsN63lnZ/UuaVdrIxPIeF7ia0LhAVxkZUOpNNXW19VHOsFD7UgWovZz3Tga/ooDqwz8n+H9NLr92Q6pOVhNYnqIKfGc63TmzKCH+D4Oh2ctM/qdnGclQqy9A3KBa6MD1J3IT9Y8+C1jeEmigt4M7mm885q7mCi1KSgO+dwqK1+EQ7O/9uszijDdTZ8E1dAiHf0nyyEXLqQenAsgb12loSAjDQ6LzmMII0izQqAgiWMs1Hwqk8mu8ovg=="
}
Js Demo
http://openapi.caibaopay.com/test/api/device/wechatReportInfo.htm